NOTÍCIAS

confira a tabela da competição

Campeonato Paraibano Sub-17 em 2024 tem 35 clubes na disputa, buscando o título, partindo do dia 4 de maio. O CSP é o atual bicampeão. As agremiações estão divididas em sete grupos, conforme abaixo.

+ CLIQUE AQUI e confira o regulamento do Campeonato Paraibano Sub-17

  • Picuiense
  • Confiança-PB
  • Liga Desportiva Guarabirense
  • Palmares
  • Treze

Grupo 2 (Agreste/Sertão)

  • Esporte de Patos
  • Serrano-PB
  • Serra Branca
  • Sabugy
  • Queimadense

Grupo 3 (Litoral 1)

  • Femar
  • Meninos de Cristo
  • Ponte Preta-PB
  • Spartax
  • União-PB
  • VF4
  • Fluminense-PB
  • Força Comunitária
  • Mixto-PB
  • Treze de Maio
  • Marretinha
  • Clube Atlético Pessoense
  • Kashima-PB
  • Guará EC
  • Ibis-PB
  • Avaí-PB
  • CSP
  • Flamengo-PB
  • Diamante-PB
  • Liga Desportiva de Bayeux
  • Escorpios
  • Internacional-PB
  • Padre Zé
  • Sport-PB
  • Vera Cruz

Tabela do Campeonato Paraibano Sub-17

1ª RODADA

  • 4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Palmares x Confiança-PB (Carneirão)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Picuiense x Treze (Mário Bandeira)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Serrano x Queimadense (a definir)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Esporte de Patos x Sabugy (José Cavalcanti)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Spartax x União-PB (CT Ivan Tomaz)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Femar x Meninos de Cristo (a definir)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Mixto-PB x Treze de Maio (Juracizão)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | VF4 x Fluminense-PB (CT do VF4)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Marretinha x Atlético Pessoense (Campo do Marretinha)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Guará x Íbis-PB (Campo do Guará)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Diamante-PB x Liga de Bayeux (Moraizão)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | CSP x Avaí (Unipê)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Sport-PB x Vera Cruz (Toscanão)
    4 ou 5.mai (sáb e dom) | a definir | Internacional-PB x Padre Zé (a definir)

    2ª rodada

    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Confiança-PB x Picuiense (Toca do Papão)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Liga de Guarabira x Palmares (Tancredão)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Queimadense x Esporte de Patos (Saulo Ernesto)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Serra Branca x Serrano-PB (CT do Serra Branca)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | União-PB x Femar (Campo da Conjuda)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Ponte Preta-PB x Spartax (Juracizão)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Treze de Maio x VF4 (Campo dos Bancários)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Força x Mixto-PB (CT do Força)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Íbis-PB x Marretinha (Estádio Municipal)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Kashima-PB x Guará (a definir)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Liga de Bayeux x CSP (Loureval Caetano)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Flamengo-PB x Diamante-PB (a definir)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Vera Cruz x Internacional-PB (Juracizão)
    11 ou 12.mai (sáb e dom) | a definir | Escorpios x Sport-PB (Juracizão)

    3ª rodada

    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Treze x Liga de Guarabira (Presidente Vargas)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Palmares x Picuiense (Carneirão)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Sabugy x Serra Branca (Oliveirão)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Serrano-PB x Esporte de Patos (a definir)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Meninos de Cristo x Ponte Preta-PB (a definir)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Spartax x Femar (CT Ivan Tomaz)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Fluminense-PB x Força-PB (a definir)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Mixto-PB x VF4 (Juracizão)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Atlético Pessoense x Kashima-PB (Juracizão)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Guará x Marretinha (Campo do Guará)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Avaí x Flamengo-PB (Mangabeirão)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Diamante-PB x CSP (Moraizão)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Padre Zé x Escorpios (Juracizão)
    18 ou 19.mai (sáb e dom) | a definir | Sport-PB x Internacional-PB (Toscanão)

    4ª rodada

    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Treze x Palmares (Presidente Vargas)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Liga de Guarabira x Confiança-PB (Tancredão)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Sabugy x Serrano-PB (Oliveirão)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Serra Branca x Queimadense (CT do Serra Branca)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Meninos de Cristo x Spartax (a definir)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Ponte Preta-PB x União-PB (Juracizão)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Fluminense-PB x Mixto-PB (a definir)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Força x Treze de Maio (CT do Força)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Atlético Pessoense x Guará (Juracizão)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Kashima-PB x Íbis-PB (a definir)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Avaí-PB x Diamante-PB (Mangabeirão)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Flamengo-PB x Liga de Bayeux (a definir)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Padre Zé x Sport-PB (Juracizão)
    25 ou 26.mai (sáb e dom) | a definir | Escorpios x Vera Cruz (Juracizão)

    5ª rodada

    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Confiança-PB x Treze (Toca do Papão)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Picuiense x Liga de Guarabira (Mário Bandeira)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Queimadense x Sabugy (Saulo Ernesto)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Esporte de Patos x Serra Branca (José Cavalcanti)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | União-PB x Meninos de Cristo (Campo da Conjuda)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Femar x Ponte Preta-PB (a definir)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Treze de Maio x Fluminense-PB (Campo dos Bancários)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | VF4 x Força (CT do VF4)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Íbis-PB x Atlético Pessoense (Estádio Municipal)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Marretinha x Kashima-PB (Campo do Marretinha)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Liga de Bayeux x Avaí (Loureval Caetano)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | CSP x Flamengo-PB (Unipê)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Vera Cruz x Padre Zé (Juracizão)
    1º ou 2º.jun (sáb e dom) | a definir | Internacional-PB x Escorpios (a definir)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *