1. Os projetos foram analisados e classificados conforme critérios estabelecidos no Anexo III – Critérios Utilizados para Avaliação de Mérito Cultural, do Edital de Chamamento Público nº 005/2024 de 15 de julho de 2024.
1.1. Serão considerados aptos os projetos que receberem nota final igual ou superior a 40 pontos.
1.2. Serão desclassificados os projetos que:
I – receberam nota 0 em qualquer dos critérios obrigatórios;
II – apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação, com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 3º da Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
1.3. Em caso de empate, serão utilizados para fins de classificação dos projetos a maior nota nos critérios de acordo com a ordem abaixo definida: A, B, C, D, E, F, G, respectivamente.
1.4. Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate, serão adotados critérios de desempate na ordem a seguir: proponente com maior idade, sorteio.
2. Segue a listagem preliminar de classificação geral, classificação cotista e desclassificação:
2.1 Projetos Aprovados – Classificação Geral
Classificação | Projeto/ Proponente | Pontuação |
1 | Sorrayla Acosta Parra / “Montagem e apresentação do espetáculo solo “Jurema e a criação do mundo” | 80 |
2 | Dougras Penha Pinto / “Resgate das Raízes – Videoclipe de Música Autoral com Viola Caipira” | 76 |
3 | Gustavo Vilhalva Moreira / “Dançarte: Oficina itinerante de iniciação à dança” | 76 |
4 | Lucicleide Gomes da Silva / “Cerrado upcycling” | 76 |
5 | Neire Mendonça Mancuelho / “BONITO PONTO – Curso de Bordado iniciante e avançado” | 76 |
6 | Rosana de Barros Gabriel / “Ballet Municipal de Bonito: Ampliando Passos“ | 72 |
7 | Ana Paula Kreutzer Brito / “Isso é Bonito!” | 72 |
8 | Marcio Chimenes de Gois / “Primeiro Prêmio: Arte Sustentável de Bonito; Concurso de Obras de Arte com Materiais Recicláveis” | 68 |
9 | Diógenes Cardoso Ferreira / “Vozes da Experiência – Coral da Terceira Idade” | 68 |
10 | Kamila Drieli Mello de Oliveira / “Mães de Bonito – O Filme” | 68 |
11 | Paulo César Alvarenga Isidorio / “Curta metragem: Casinhas de Madeira- Poemas que contam Estórias” | 64 |
12 | Morgana Pereira Gonçalves da Silva / “Caça-Talentos Bonito/MS” | 64 |
13 | Kiohara Schwaab Evangelista Ferreira / “Vozes – Um grito para luz” | 60 |
14 | Allan Kevin Ricaldes da Rocha Castro / “Crônicas da Gente” | 60 |
15 | Tui Boaventura Struminski / “Poesia faz o Brasil + Bonito” | 60 |
16 | Carlos Adriano Silva Arakaki / “Oficina de Produção de Vídeos com o Celular: Expressão, Arte e Negócio” | 56 |
17 | Taynara Martins de Moraes / “Águas Turvas” | 54 |
18 | Fabricio Ceccotti de Souza Maria / “Open Lab” | 52 |
19 | Instituto Família Legal / “Fibra Viva” | 44 |
2.2 Projetos Aprovados – Classificação Cotista
Classificação | Proponente/ Projeto | Pontuação |
1 | Amarílio Modesto da Silva / “Folia de Reis Águas do Miranda” | 72 |
2 | Viviane Nunes dos Santos / “Saberes Ancestrais: Arte e Sementes” | 68 |
3 | Doacir Morales Antunes / “Rekebre Kids” | 64 |
4 | Evily Ester dos Santos / “Oficina de música: Introdução à flauta doce” | 56 |
5 | Nilson dos Santos / “Oficina Jovem: Esculpindo a Fauna Pantaneira” | 52 |
6 | Ronaldo Saltiva de Oliveira / “Passarinhar Bonito” | 48 |
2.3 Projetos desclassificados
Proponente/ Projeto | Motivo |
Alice Helmann | – Não foi apresentada a descrição do projeto. |
Allan Patrício Velcic | – Pontuação zerada – item D |
Ana Elizabete Martines / “Projeto Guarani Purahei” | – Pontuação zerada – item D – Não apresentou o anexo II – Não apresentou comprovações especificadas no item 5.5 do edital |
Daniela Rodrigues Gomes de Oliveira / “João e os Orixás – Uma Aventura Mágica” | – Pontuação zerada – item D |
Delminda Dias Ximenes / “De Baile em Baile” | – Pontuação inferior à 40 (quarenta) pontos – critério mínimo de aptidão – Anexo III Edital nº 005/2024 |
Jose Leonardo Serra Curvo / “Falando em Silêncio – Projeto de gravação e conscientização com meio ambiente” | – Pontuação zerada – item D |
Márcia Castro Cordeiro / “Manhã Cultural Na Escola, Distrito Águas Do Miranda” | – Pontuação zerada – item D |
Marcia das Neves / “Histórias vivas de Bonito: Do passado ao futuro” | – Pontuação zerada – item E |
Vagner Aparecido de Oliveira / “Capoeira: Raízes e Movimentos” | – Pontuação zerada – item D |